Becherförderer für den senkrechten Transport von Getreide
AGA 20
AGA 30
AGA 40
AGA | 20 | 30 | 40 |
Leistung 1) [t/h] | 20 | 30 | 40 |
Leistung [m3/h] | 26 | 40 | 53 |
Geschwindigkeit des Förderband [m/s] | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Nominalumdrehungen der Antriebswelle [1/min] | 145 | 145 | 45 |
Abmessungen der Ein – und Auslässe [mm] | ø160 | ø160 | ø200 |
Elektrische Leistung [kW] | 1,1÷3,0 | 1,5÷5,5 | 1,5÷7,5 |
1) Leistung für Weizen mit der Feuchtigkeit von 15%
zusätzliche Ausstattung möglich
Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.